«Φίλοι μ’ καλωσορίσατε, φίλοι μ’ αγαπημένοι, φίλοι μ’ κοπιάστε στο τραπέζι…» Με αυτό το χιλιοτραγουδισμένο παραδοσιακό τραγούδι καλωσορίζω τους συναδέλφους μου στην αυτοδιοίκηση από ολόκληρη …
Περισσότερα…
Τοποθέτηση Γιαννακίδη στο συνέδριο της ΚΕΔΕ
27 Ιανουαρίου, 2012Κλειστά τα σχολεία των Δήμων Ορεστιάδας,Διδυμοτείχου και Σουφλίου
26 Ιανουαρίου, 2012Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα (Παρασκευή 27/1/2012) όλα τα σχολεία α'βάθμιας και β'βάθμιας εκπαίδευσης των δήμων Ορεστιάδας,Διδυμότειχου και Σουφλίου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν …
Περισσότερα…
Σύσταση επιτροπής για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης
26 Ιανουαρίου, 2012Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, αντιλαμβανόμενο το μέγεθος και την έκταση των οικονομικών και κοινωνικών αδιεξόδων που δημιουργεί η παγκόσμια οικονομική …
Περισσότερα…
Βούλγαρος προσπάθησε να περάσει το τελωνείο Ορμενίου με κλεμμένο αμάξι
26 Ιανουαρίου, 2012Συνελήφθη χθες (25-01-2012) κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Ορμενίου – Έβρου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ορμενίου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ορεστιάδας, …
Περισσότερα…
Έντονες χιονοπτώσεις στον Δήμο Ορεστιάδας
26 Ιανουαρίου, 2012Έντονες χιονοπτώσεις παρατηρούνται αυτή τη στιγμή σε όλο τονΔήμο της Ορεστιάδας .Ήδη σε πιο ορεινούς οικισμούς όπως ο Πεντάλοφος το έχει στρώσει . Μέχρι τώρα …
Περισσότερα…
Περιφερειακή Αναγέννηση:Δώδεκα καυτά προβλήματα του αγροτικού κόσμου που δεν ασχολείται η Περιφέρεια ΑΜΘ.
26 Ιανουαρίου, 2012Η ανεπάρκεια της «διοίκησης» Γιαννακίδη στην περιφέρειά μας και η αδυναμία τους να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των πολιτών της Α.Μ.Θ. έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Στις …
Περισσότερα…
Νέος πρόεδρος στην ΕΕΒΟΠ(video)
25 Ιανουαρίου, 2012Ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσιές ανάδειξης προέδρου στην Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ορεστιάδας και Περιφέρειας ύστερα από την διαδικασία που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες Κυριακές για την ανάδειξη …
Περισσότερα…
Πρωταγωνιστής ο Μ.Γ.Σ Εθνικός Αλεξανδρούπολης στα προκριματικά των αγώνων πινγκ πονγκ
24 Ιανουαρίου, 2012Στην προκριματική φάση των αγώνων πιγκ-πογκ ατομικά και ομαδικά παίδων-κορασίδων μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν η ομάδα του Μ.Γ.Σ. Εθνικού Αλεξ/πολης. Στο ομαδικό κορασίδων η ομάδα του …
Περισσότερα…
Αποτελέσματα αγώνων του Γ.Σ Φιλία και πρόγραμμα αγώνων
23 Ιανουαρίου, 2012Αποτελέσματα αγώνων για το σαβ/κο 14-15/1/2012: Σάββατο 21/1/2012 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ, ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ - Γ.Σ. ΦΙΛΙΑ 85-58 Κυριακή 22/1/2012 Β΄ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ, Γ.Σ. ΦΙΛΙΑ – …
Περισσότερα…
Συνεχίζεται το σερί των επιτυχιών του Α.Ο.Ο για το 2012 ,νίκησε την Παλλήνη 3-0(video)
22 Ιανουαρίου, 2012Ακόμη μία νίκη για το 2012 πρόσθεσε ο Αθλητικός Όμιλος Ορεστιάδας επικρατώντας σε σύντομο χρονικό διάστημα 3-0 επί της Παλλήνης.Μία νίκη που εκτός από χαμόγελα,ανέβασε …
Περισσότερα…
Εκδήλωση του ΚΚΕ στη Ορεστιάδα με θέμα την έξοδο από την κρίση
21 Ιανουαρίου, 2012Ανοιχτή εκδήλωση με θέμα ¨Η πρόταση του ΚΚΕ για έξοδο από την κρίση" διοργανώνει η αχτιδική επιτροπή β.Έβρου την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου στο Ξενοδοχείο "Ηλέκτρα" …
Περισσότερα…
Συνάντηση των νέων Πετρωτιωτών στην Αλεξανδρούπολη
20 Ιανουαρίου, 2012Ο «Πολιτιστικός Σύλλογος Πετρωτιωτών Αλεξανδρούπολης», καλεί όλους τους Νέους και τις Νέες, που έλκουν την καταγωγή τους από τα Πετρωτά Έβρου, το χωριό που η …
Περισσότερα…
Την Παλλήνη αντιμετωπίζει το Σάββατο ο Α.Ο.Ο στην Ορεστιάδα
20 Ιανουαρίου, 2012Το Σάββατο 21/1/2012 στις 19:00 ή ώρα ο Α.Ο Ορεστιάδας υποδέχεται στο νέο κλειστό γυμναστήριο Ορεστιάδας την ομάδα της Παλλήνης με την οποία θα αναμετρηθεί …
Περισσότερα…
Χρυσός ο Τόλης Γκάτζιος σε αγώνα 5000μ βετεράνων στην Θεσσαλονίκη
19 Ιανουαρίου, 2012Μεγάλη νικη πετυχε ο βετερανος αθλητης στιβου Αλεξανδρουπολης Γκατζιος Αποστολος στον ετησιο ανωμαλο δρομο 5000μ που εγινε στις 15 Ιανουαριου στο Καυτατζογλειο σταδιο Θεσνικης. Ο Γκατζιος …
Περισσότερα…
Εκδήλωση του ΚΚΕ στη Ορεστιάδα με θέμα την έξοδο από την κρίση
21 Ιανουαρίου, 2012Ανοιχτή εκδήλωση με θέμα ¨Η πρόταση του ΚΚΕ για έξοδο από την κρίση" διοργανώνει η αχτιδική επιτροπή β.Έβρου την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου στο Ξενοδοχείο "Ηλέκτρα" …
Περισσότερα…
Συνάντηση των νέων Πετρωτιωτών στην Αλεξανδρούπολη
20 Ιανουαρίου, 2012Ο «Πολιτιστικός Σύλλογος Πετρωτιωτών Αλεξανδρούπολης», καλεί όλους τους Νέους και τις Νέες, που έλκουν την καταγωγή τους από τα Πετρωτά Έβρου, το χωριό που η …
Περισσότερα…
Διάλεξη και έκθεση του Νίκου Λυγερού στην Ορεστιάδα
13 Ιανουαρίου, 2012• Έκθεση ζωγραφικής του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Τα λαδοπαστέλ της μοναξιάς". Εγκαίνια: Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2012, ώρα: 19.00. Elemento 41 Café Bistro, Αλεξανδρούπολη • Εισήγηση του Νίκου …
Περισσότερα…
Ετήσιος χορός του συλλόγου «Τρίγωνο Έβρου»
5 Ιανουαρίου, 2012Ο Σύλλογός «Τρίγωνο Έβρου» καλεί τα μέλη, τους φίλους και όλους όσους αγαπούν τα Θρακιώτικα γλέντια με παραδοσιακή μουσική να παρευρεθούν στον ετήσιο χορό του. …
Περισσότερα…
Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις της Ι.Μ Διδυμοτείχου Ορεστιάδας και Σουφλίου
19 Δεκεμβρίου, 2011Με χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στο Διδυμότειχο, στην Ορεστιάδα και στο Σουφλί που είχαν κύριο ομιλητή τον Αιδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Ιωάννη Σκιαδαρέση, καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του …
Περισσότερα…
Διήμερο εθελοντισμού και αλληλεγγύης στην Αλεξανδρούπολη
9 Δεκεμβρίου, 2011Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης σας προσκαλεί την 14η Δεκεμβρίου και ώρα 18:30 στην Αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης στην ανοικτή εκδήλωση του Γραφείου Εθελοντισμού …
Περισσότερα…
Χριστουγεννιάτικη ημερίδα διοργανώνει το Τμήμα Στίβου του Εθνικού
7 Δεκεμβρίου, 2011ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗ: 3η ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΙΒΟΥ-ΓΙΟΡΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΤΡΕΞΕ ΜΕ ΕΝΑ ΦΙΛΟ ΣΟΥ ΜΑΖΙ» ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ …
Περισσότερα…
Διανυκτερεύοντα πρατήρια υγρών καυσίμων Ορεστιάδας
19 Μαρτίου, 201027/01/2012
28/01/2012
29/01/2012
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ: 6 π.μ έως 9.30 μ.μ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝ: 9.30 μ.μ έως 12 μ.μ
ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ : 6 π.μ έως 12 μ.μ
Χρήσιμα Τηλέφωνα Ν.Έβρου
10 Φεβρουαρίου, 2010| Τηλέφωνα πρώτης ανάγκης | |
| Κέντρο Αμεσης Βοήθειας Αθήνας | 2107-460000 |
| Κέντρο Δηλητηριάσεων Αθήνας | 2107-793777 |
| Κέντρο Αμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) | 166 |
| Νοσοκομείο Αλεξ/πολης | 25510-74000 |
| Νομαρχία Έβρου | |
| Τηλέφωνο | 25510-36758 |
| Φάξ | 25510-35300 |
| Ελληνική Αστυνομία | |
| Αμεση Δράση | 100 |
| Αστυν. Τμήμα Αλεξ/πολης | 25510-66103 |
| Αστυν. Τμήμα Σαμοθράκης | 25510-41203 |
| Υποδιεύθυνση Ασφάλειας | 25510-66122 |
| Τμήμα Τροχαίας | 25510-66167 |
| Τουριστική Αστυνομία | 25510-66119 |
| Αστυνομικοί Σταθμοί | |
| Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου | 25540-22903 |
| Τυχερού | 25540-41234 |
| Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού | 25540-42178 |
| Τμήμα Φερών | 25550-23333 |
| Μικρού Δερείου | 25540-31203 |
| Αισύμης | 25510-93215 |
| Νίψας | 25510-51256 |
| Σαμοθράκης | 25510-41199 |
| Λιμεναρχείο Αλεξ/πολης | 25510-26468 |
| Λιμενικός Σταθμός Σαμοθράκης | 25510-41305 |
| Δικαστήρια | |
| Πρωτοδικείο | 25510-26291 |
| Εισαγγελία Πρωτοδικών | 25510-26362 |
| Διοικητικό Πρωτοδικείο | 25510-28385 |
| Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης | 25510-28365 |
| Δικαστικό Γραφείο | 25510-29249 |
| Υπηρεσία Δικαστηρίου Ανηλίκων | 25510-28622 |
| Πανευρωπαϊκός Αριθμός Κλήσης | |
| Έκτακτης Ανάγκης | 112 |
| Πληροφορίες Επικοινωνιών TELEX | 1322 |
| Κέντρο Παροχής Διοικητικών Πληροφοριών | |
| Πληροφορίες Καταλόγων | 131 |
| Υπηρεσία Αφύπνισης & Υπομνήσεων | 1402 |
| Γενικές Πληροφορίες Ο.Τ.Ε. Σαμοθράκης | 25510-41215 |
| και | 25510-41299 |
| Υπηρεσία Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Τηλεφωνική Εκδοση Πιστοποιητικών) | 1502 |
| Υπομνήσεων | 1402 |
| Δήμοι | |
| Αλεξανδρούπολης | 25510-64102, 64100 |
| Τραιανούπολης | 25510-51888, |
| Φερών | 25550-23411 |
| Σουφλίου | 25540-20010 |
| Ορφέα | 25530-31904 |
| Διδυμοτείχου | 25530-23088, 22236 |
| Ορεστιάδας | 25520-81400-1 |
| Βύσσας | 25520-71206, 81100 |
| Τριγώνου | 25560-21323 |
| Μεταξάδων | 25530-51731-2 |
| Κυπρίνου | 25560-21120, 211 |
| Σαμοθράκης | 25510-41218 |
| Τυχερού | 25540-41189 |
| Ιατρεία Περιφερειακά | |
| Αισύμης | 25510-93217 |
| Ανθειας | 25510-51288 |
| Καμαριώτισσας Σαμοθράκης | 25510-41376 |
| Μάκρης | 25510-71296 |
| Σαμοθράκης | 25510-41217 |
| Πυροσβεστική υπηρεσία | |
| Τηλεφωνικό κέντρο | 199 |
| Πυροσβεστική Αλεξανδρούπολης | 25510-26222 |
| Πυροσβεστική Πυθίου | 25530-22199 |
| Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δικαίων | 25560-31199 |
| Πυροσβεστική Σουφλίου | 25540-41201 |
| Πυροσβεστική Φερών | 25510-26222 |
| Οδική Βοήθεια | |
| Οδική Βοήθεια ΕΛΠΑ (ΟΒΕΛΠΑ) | 10400 |
| Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE | 1154 |
| Οδική Βοήθεια HELLAS SERVICE | 1057 |
| Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN | 1168 |
| Βλάβες | |
| Ο.Τ.Ε. | 121 |
| Καρτοτηλεφώνων | 124 |
| Δ.Ε.Η. Αλεξ/πολης | 1050 |
| Δ.Ε.Η. Σαμοθράκης | 25510-41424 |
| Υδρευσης Αλεξ/πολης | 25510-26046 |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο.Τ.Ε. | |
| Αναγγελία Συνδιαλέξεων | |
| Εσωτερικού | 129 |
| Εξωτερικού | 139 |
| Αναγγελία Ραδιοσυνδιαλέξεων | 1320 |
| Ψηφιακές Ευκολίες | 134 |
| Τηλεγραφημάτων | 136 |
| Άμεση Ειδοποίηση - Τηλεβοήθεια | 1881 |
| Φαρμακεία - Γιατροί | 1434 |
| Συγκοινωνίες | |
| ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης | 25510-26479 |
| ΚΤΕΛ Ορεστιάδας | 25520-22550 |
| ΟΣΕ Αλεξανδρούπολης | 25510-26395 |
| ΟΣΕ Ορεστιάδας | 25520-22328 |
| Αεροδρόμιο | 25510-45198 |
| Πλοία για Σαμοθράκη | 25510-23512 |
Πρόγραμμα Πτήσεων του Διεθνή Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης "Δημόκριτος"
10 Φεβρουαρίου, 2010
ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ |
|||
| Olympic Air | Aegean | Athens Airways | |
| Δευτέρα | 07:00-17:35 | 09:40-19:00 | 09:10-15:20 |
| Τρίτη | 07:00-17:35 | 09:40-19:01 | Χ |
| Τετάρτη | 07:00-17:35 | 09:40-19:02 | 09:10-15:20 |
| Πέμπτη | 07:00-17:35 | 09:40-19:03 | 06:50-15:00-21:10 |
| Παρασκευή | 07:00-17:35 | 09:40-19:04 | 21:00 |
| Σάββατο | 07:00-17:35 | 09:40-19:05 | 15:10 |
| Κυριακή | 07:00-17:35 | 09:40-19:06 | 21:00 |
ΑΝΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ |
|||
| Olympic Air | Aegean | Athens Airways | |
| Δευτέρα | 07:40-18:10 | 10:20-19:35 | 15:40 |
| Τρίτη | 07:40-18:10 | 10:20-19:35 | Χ |
| Τετάρτη | 07:40-18:10 | 10:20-19:35 | 15:40 |
| Πέμπτη | 07:40-18:10 | 10:20-19:35 | 07:20-19:35 |
| Παρασκευή | 06:55-10:25 | 08:30-12:25 | Χ |
| Σάββατο | 07:40-18:10 | 10:20-19:35 | 15:30 |
| Κυριακή | 07:40-18:10 | 10:20-19:35 | 21:30 |
ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΛΗΜΝΟ |
ΑΝΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΗΜΝΟ |
|||
| Athens Airways | Athens Airways | |||
| Πέμπτη | 15:00 | Πέμπτη | 7:20 | |
| Σάββατο | 15:10 | Σάββατο | 6:10 | |
ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΣΗΤΕΙΑ |
ΑΝΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΗΤΕΙΑ |
|||
| Αthens Airways | Athens Airways | |||
| Τετάρτη | 15:20 | Τετάρτη | 9:40 | |
| Πέμπτη | 21:10 | Πέμπτη | 15:30 | |
ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΛΑΡΝΑΚΑ |
ΑΝΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ |
|||
| Cyprus | Cyprus | |||
| Πέμπτη | 15:00 | Πέμπτη | 16:00 | |
| OI ΠΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠO 15/07/10 ΕΩΣ 26/08/10 | ||||
Δρομολόγια Ο.Σ.Ε Ν.Έβρου
10 Φεβρουαρίου, 2010Αλεξανδρούπολη - Ορεστιάδα
- 07:15
- 10:34
- 14:14
Αλεξανδρούπολη - Θεσσαλονίκη
- 04:15
- 06:42 INTERCITY
- 08:29
- 15:22
- 17:55 INTERCITY
- 20:32 INTERCITY
Ορεστιάδα - Αλεξανδρούπολη-Θεσσαλονίκη
- 11:57
- 15:57
Διδυμότειχο-Αλεξανδρούπολη-Θεσσαλονίκη
- 12:35
- 16:15
- 18:49
Διδυμότειχο-Ορεστιάδα
- 08:44
- 12:04
- 15:44
Σουφλί-Αλεξανδρούπολη-Θεσσαλονίκη
- 13:01
- 16:41
- 19:15
Σουφλί-Ορεστιάδα
- 08:18
- 11:38
- 15:18
Δρομολόγια ΚΤΕΛ Ν.Έβρου
10 Φεβρουαρίου, 2010
Από πρακτορείο Αλεξανδρούπολης:
Προς Θεσσαλονίκη:
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
| 05:15 | 05:15 | 05:15 | 05:15 | 05:15 | 05:15 | |
| 08:00 (Express) | 08:00 (Express) | 08:00 (Express) | 08:00 (Express) | 08:00 (Express) | 08:00 (Express) | 08:00 |
| 10:00 (Express) | 10:00 (Express) | 10:00 (Express) | 10:00 (Express) | 10:00 (Express) | 10:00 (Express) | 10:00 (Express) |
| 11:00 (Express) | 11:00 (Express) | 11:00 (Express) | 11:00 (Express) | 11:00 (Express) | 11:00 (Express) | 11:00 (Express) |
| 14:00 (Express) | 14:00 (Express) | 14:00 (Express) | 14:00 (Express) | 14:00 (Express) | 14:00 (Express) | 14:00 (Express) |
| 15:45 (Express) | 15:45 (Express) | 15:45 (Express) | 15:45 (Express) | 15:45 (Express) | 15:45 (Express) | 15:45 (Express) |
| 17:00 (Express) | 17:00 (Express) | 17:00 (Express) | 17:00 (Express) | 17:00 (Express) | 17:00 (Express) | |
| 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 |
| 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
Παρατηρήσεις:
Tα Express δρομολόγια διαρκούν 3:45'.
Προς Καβάλα - Ξανθη:
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
| 05:15 | 05:15 | 05:15 | 05:15 | 05:15 | 05:15 | |
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 |
| 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 |
| 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
Παρατηρήσεις:
Τα δρομολόγια έχουν διάρκεια 1:10' για Ξάνθη και 2:00' για Καβάλα.
Προς Αθήνα:
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | Ώρα Ανταπ. |
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 12:15 |
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 15:15 |
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 18:15 |
| 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 21:15 | |
| 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45(Express) | 18:45 | 18:45 | 24:00 |
Παρατηρήσεις:
Η ώρα ανταπόκρισης αναφερέται στην ώρα που αναχωρεί το εκάστοτε δρομολόγιο απο την Θεσσαλονίκη.
Όλα τα δρομολόγια έχουν ανταπόκριση στην Θεσσαλονίκη(Σταθμός Μακεδονία) με το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και αναχώρουν από τον διάδρομο 7.
Προσοχή!
Κάθε Παρασκευή υπάρχει express δρομολόγιο στης 18:45.
(Δεν διέρχεται απο Ξάνθη - Καβάλα - Θεσσαλονίκη)
Προς Φέρες - Σουφλί - Διδυμότειχο - Ορεστιάδα:
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
| 04:15 | 04:15 | 04:15 | 04:15 | 04:15 | 04:15 | 04:15 |
| 05:15 | 05:15 | 05:15 | 05:15 | 05:15 | ||
| 06:20 | 06:20 | 06:20 | 06:20 | 06:20 | 06:30 | 06:30 |
| 07:00(*) | 07:00(*) | 07:00(*) | 07:00(*) | 07:00(*) | ||
| 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:30(*) | 07:30(*) |
| 08:45(*) | 08:45(*) | 08:45(*) | 08:45(*) | 08:45(*) | 08:45(*) | 08:45(*) |
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 |
| 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30(*) | 13:30(*) |
| 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
| 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
| 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
| 19:00(*) | 19:00(*) | 19:00(*) | 19:00(*) | 19:00(*) | 19:00(*) | 19:00(*) |
| 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 |
Παρατηρήσεις:
Όπου (*) το εκάστοτε δρομολόγιο διέρχεται από Τυχερό - Φυλακτό - Λαγυνά.
Προς Τυχερό:
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
| 06:05 | 06:05 | 06:05 | 06:05 | 06:05 | ||
| 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:30 | 07:30 |
| 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 |
| 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
Προς Μοναστηράκι - Δορίσκο - Φέρες - Αρδάνιο - Βρυσούλα - Πέπλο - Κήπους - Γεμιστή:
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
| 06:50 | 06:50 | 06:50 | 06:50 | 06:50 | 07:00 | 07:30 |
| 08:00(*) | 08:00(*) | 08:00(*) | 08:00(*) | 08:00(*) | ||
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 12:30 | |
| 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
Παρατηρήσεις:
Όπου (*) το λεωφορείο δεν διέρχεται από Δορίσκο.
Προς Λευκίμη:
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
| 06:10 | 06:10 | 06:10 | 06:10 | 06:10 | ||
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
Προς Ίτεα - Τριφύλλι:
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
| 06:10 | ||||||
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
Προς Σάππες - Κομοτηνή:
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
| 06:10 | 06:10 | 06:10 | 06:10 | 06:10 | ||
| 07:10(*) | 07:10(*) | 07:10(*) | 07:10(*) | 07:10(*) | 07:30 | 07:45 |
| 08:45(**) | 08:45(**) | 08:45(**) | 08:45(**) | 08:45(**) | 08:45(**) | |
| 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:30 |
| 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:00 | 11:15 |
| 12:30(**) | 12:30(**) | 12:30(**) | 12:30(**) | 12:30(**) | 11:30(**) | |
| 13:35(**) | 13:35(**) | 13:35(**) | 13:35(**) | 13:35(**) | 12:45(**) | 12:45(**) |
| 15:00(**) | 15:00(**) | 15:00(**) | 15:00(**) | 15:00(**) | 15:00(**) | 15:30(**) |
| 16:00(**) | 16:00(**) | 16:00(**) | 16:00(**) | 16:00(**) | 16:00(**) | |
| 17:00(**) | 17:00(**) | 17:00(**) | 17:00(**) | 17:00(**) | 17:00(**) | 17:30(**) |
| 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
| 19:00(**) | 19:00(**) | 19:00(**) | 19:00(**) | 19:00(**) | 19:00(**) | |
| 20:10(**) | 20:10(**) | 20:10(**) | 20:10(**) | 20:10(**) | 20:10(**) | 20:10(**) |
Παρατηρήσεις:
Όπου (*) το εκάστοτε δρομολόγιο διέρχεται από την Μέστη.
Όπου (**) το εκάστοστε δρομολόγιο εκτελείται από το ΚΤΕΛ Ν. Ροδόπης Α.Ε. (το ΚΤΕΛ Ν. Έβρου Α.Ε. δενευθύνεται για τις όποιες καθηστερήσεις ή αλλαγές του ΚΤΕΛ Ν. Ροδόπης Α.Ε).
Προσοχή!
Κάθε Παρασκευή εκτελείται δρομολόγιο στις 08:10 προς Μέστη - Σάππες.
Από πρακτορείο Ορεστιάδας:
Προς Θεσσαλονίκη:
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
| 05:45(Εxpress) | 05:45(Εxpress) | 05:45(Εxpress) | 05:45(Εxpress) | 05:45(Εxpress) | 05:45(Εxpress) | 05:45(Εxpress) |
| 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:30 | 07:30 |
| 09:00(Εxpress) | 09:00(Εxpress) | 09:00(Εxpress) | 09:00(Εxpress) | 09:00(Εxpress) | 09:00(Εxpress) | 09:00(Εxpress) |
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
| 13:30(Εxpress) | 13:30(Εxpress) | 13:30(Εxpress) | 13:30(Εxpress) | 13:30(Εxpress) | 13:30(Εxpress) | 13:30(Εxpress) |
| 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
| 15:00(Εxpress) | ||||||
| 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
| 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 |
Παρατηρήσεις:
