Volley League: Αποτελέσματα και Βαθμολογία (20η Αγωνιστική)

Συντάκτης Δημήτρης Μηλίκας 13 Μαρτίου, 2018 14:45

Volley League: Αποτελέσματα και Βαθμολογία (20η Αγωνιστική)

Στην 10η θέση  πλέον ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης που έχασε από τον ΠΑΟΚ το Σάββατο.

Ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης ηττήθηκε το Σάββατο στην Θεσσαλονίκη από τον ΠΑΟΚ (δείτε εδώ) σε συνδυασμό με την νίκη του Παναθηναϊκού την Δευτέρα στην Χαλκίδα υποχώρησε στην 10η θέση του βαθμολογικού πίνακα και όπως όλα δείχνουν δεν θα καταφέρει να αποφύγει τα Play Out! Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2οης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Volley League και τον βαθμολογικό πίνακα όπως διαμορφώθηκε από αυτά:

Αποτελέσματα:


ΠΑΟΚ – Εθνικός Αλεξανδρούπολης 3-0 (25-19, 25-18, 25-19)
Ολυμπιακός – Φοίνικας Σύρου 3-0 (25-15, 25-20, 25-19)
Παμβοχαϊκός – Ηρακλής Θεσσαλονίκης 1-3 (20-25, 25-21, 22-25, 20-25)
Παναχαϊκή – Κηφισιά 0-3 (13-25, 18-25, 14-25)
Εθνικός Πειραιά – Νίκη Αιγινίου 3-0 (25-17, 25-20, 25-23)
Ηρακλής Χαλκίδας – Παναθηναϊκός 0-3 (22-25, 20-25, 23-25)

Βαθμολογία:

1. Ολυμπιακός 58 (60-8)
2. ΠΑΟΚ 46 (53-21)
3. Φοίνικας Σύρου 37 (45-33)
4. Ηρακλής Θεσσαλονίκης 34 (42-38)
5. Κηφισιά 30 (42-41)
6. Ηρακλής Χαλκίδας 27 (36-43)
7. Παμβοχαϊκός 27 (37-41)
8. Εθνικός Πειραιώς 27 (32-40)

9. Νίκη Αιγινίου 27 (36-42)
10. Εθνικός Αλεξανδρούπολης 23 (33-46)
11. Παναθηναϊκός 22 (34-45)

12. Παναχαϊκή 2 (8-60)


Συντάκτης Δημήτρης Μηλίκας 13 Μαρτίου, 2018 14:45

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV