Γ Εθνική: Αποτελέσματα και βαθμολογία 9ης αγωνιστικής πρώτου ομίλου
Ακόμα μία αγωνιστική που οι ομάδες του Έβρου (Αλεξανδρούπολη FC και Α.Ε.Δ) είχαν διαφορετικά αποτελέσματα.
Πιο συγκεκριμένα η ομάδα του Διδυμοτείχου έφερε λευκή ισοπαλία με τον Νέστο Χρυσούπολης. Αντίστοιχα η ομάδα της Αλεξανδρούπολης ηττήθηκε με 1-0 από τον Άρη Αββάτου.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία μετά το πέρας της 9ης αγωνιστικής:
Απόλλων Παραλιμνίου – Ορφέας Ξάνθης 1-0
Εθνικός Σοχού – Ηρακλής Αμπελοκήπων 1-1
Ελπίδα Σαπών – ΑΕ Αμπελοκήπων 2-3
ΑΕ Ευόσμου – Αναγέννηση Θαλασσιάς 0-1
Μέγας Αλέξανδρος Ορφανίου – Αετός Οφρυνίου 3-1
ΑΕ Διδυμοτείχου – Νέστος Χρυσούπολης 0-0
Πανδραμαϊκός – Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου 3-0 α.α.
Άρης Αβάτου – Ένωση Αλεξανδρούπολης 1-0
Βαθμολογία:
| 1 | Ορφέας Ξάνθης | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 22 |
| 2 | Πανδραμαϊκός | 9 | 7 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 22 |
| 3 | Αετός Οφρυνίου | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 19 |
| 4 | Ηρακλής Αμπελοκήπων | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 6 | 13 | 17 |
| 5 | Μ.Αλεξ.Ορφανίου | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 16 |
| 6 | Απόλλων Παραλιμνίου | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 14 |
| 7 | Άρης Αβάτου | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 8 | 4 | 13 |
| 8 | Ένωση Αλεξ/πολης | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 13 |
| 9 | Νέστος Χρυσούπολης | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 12 |
| 10 | Εθνικός Σοχού | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 9 | 1 | 11 |
| 11 | Ελπίδα Σαπών | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 11 |
| 12 | ΑΕ Ευόσμου | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 10 |
| 13 | ΑΕ Αμπελοκήπων | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 | 10 |
| 14 | ΑΕ Διδυμοτείχου | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 11 | -2 | 7 |
| 15 | Αναγέννηση Θαλασσιάς | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 19 | -16 | 3 |
| 16 | Δόξα Ν.Σιδηροχωρίου | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 23 | -21 | 0 |



