Ανακοινώθηκε το ψηφοδέλτιο του περιφερειακού συνδυασμού “Ανταρσία”
Η ΑΝΤΑΡΣΙΑ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα συμμετάσχει στις περιφερειακές εκλογές 2010 με τους εξής υποψήφιους:
Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΥΠΟΓΡΑΦΗ |
| ΜΠΟΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ | ||||
| 1. | ΜΟΥΤΑΦΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΡΑΜΑΣ | |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ | ||||
| 2 | ΒΕΖΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΒΡΟΥ | |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ | ||||
| 3. | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΒΑΛΛΑΣ | |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ||||
| 4. | ΜΗΛΙΑΖΗΜ ΤΖΕΜΑΛΗ | ΜΕΧΜΕΤ | ΞΑΝΘΗΣ | |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ||||
| 5. | ΠΑΤΕΤΣΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ||||
Β. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
(Αναγράφονται με αλφαβητική σειρά κάθε Εκλογική Περιφέρεια και με αλφαβητική σειρά επωνύμων οι υποψήφιοι σε κάθε μια από αυτές).
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΥΠΟΓΡΑΦΗ |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΡΑΜΑΣ | ||||
| 1 | ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΡΑΜΑΣ | |
| 2 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΡΑΜΑΣ | |
| 3 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΡΑΜΑΣ | |
| 4 | ΚΑΡΑΣΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΔΡΑΜΑΣ | |
| 5 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔΡΑΜΑΣ | |
| 6 | ΠΙΣΤΟΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΡΑΜΑΣ | |
| 7 | ΣΑΜΔΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΡΑΜΑΣ | |
| 8 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΚΡΙΣΤΙΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΡΑΜΑΣ | |
| 9 | ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΡΑΜΑΣ | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΒΡΟΥ | ||||
| 1 | ΒΑΛΑΝΙΚΑΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΒΡΟΥ | |
| 2 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ ΣΩΤΗΡΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΒΡΟΥ | |
| 3 | ΛΥΣΙΚΑΤΟΥ ΖΑΝΝΕΤΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΒΡΟΥ | |
| 4 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΒΡΟΥ | |
| 5 | ΜΑΡΓΕΛΗ ΜΥΡΤΩ | ΖΩΗΣ | ΕΒΡΟΥ | |
| 6 | ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΒΡΟΥ | |
| 7 | ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΒΡΟΥ | |
| 8 | ΞΟΠΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΒΡΟΥ | |
| 9 | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | ΕΒΡΟΥ | |
| 10 | ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΕΒΡΟΥ | |
| 11 | ΣΑΝΤΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΒΡΟΥ | |
| 12 | ΤΑΠΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ΕΒΡΟΥ | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΑΣΟΥ | ||||
| 1 | ΜΕΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΘΑΣΟΥ | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | ||||
| 1 | ΓΚΑΒΑΝΟΥΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | |
| 2 | ΔΑΡΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ | |
| 3 | ΚΑΛΟΥΣΗΣ ΑΚΡΗΤΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | |
| 4 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | |
| 5 | ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | |
| 6 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | |
| 7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | |
| 8 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | |
| 9 | ΤΖΙΑΡΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΙΜΟΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | |
| 10 | ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΏΡΟΥ ΗΛΙΑΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | |
| 11 | ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΞΑΝΘΗΣ | ||||
| 1 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΞΑΝΘΗΣ | |
| 2 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΞΑΝΘΗΣ | |
| 3 | ΜΠΕΤΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΞΑΝΘΗΣ | |
| 4 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | |
| 5 | ΠΑΡΑΦΕΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΞΑΝΘΗΣ | |
| 6 | ΠΙΤΤΑ ΑΝΝΑ | ΜΑΞΙΜΟΣ | ΞΑΝΘΗΣ | |
| 7 | ΡΑΠΤΗΣ–ΜΠΙΜΠΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΞΑΝΘΗΣ | |
| 8 | ΣΟΥΝΔΟΥΛΟΥΝΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΞΑΝΘΗΣ | |
| 9 | ΤΣΙΜΗΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΞΑΝΘΗΣ | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ | ||||
| 1 | ΑΛΒΑΝΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | |
| 2 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | |
| 3 | ΔΟΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | |
| 4 | ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | |
| 5 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | |
| 6 | ΣΟΥΝΔΟΥΛΟΥΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | |
| 7 | ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | |
| 8 | ΤΖΟΥΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | |
| 9 | ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ |


