Τι ψήφισε η Ορεστιάδα;
Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των ψήφων σε όλο τον Καλλικρατικό Δήμο Ορεστιάδας.Τη μερίδα του λέοντος παραδοσιακά στην Ορεστιάδα την είχε η Νεα Δημοκρατία με 9.173 ψήφους με ποσοστό 40,53%, δεύτερο κόμμα αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής της εκλογικής διαδικασίας ΣΥΡΙΖΑ με 4.982 ψήφους και ποσοστό 22% ενώ τρίτο κόμμα η Χρυσή Αυγή με 1.876 ψήφους και ποσοστό 8,29% με το ΠΑΣΟΚ να την ακολουθεί έχοντας 1.643 ψήφους και ποσοστό 7,26%.
| Κόμμα | Αρ.Ψήφων | Ποσοστό |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 9.173 | 40,53% |
| ΣΥΡΙΖΑ | 4.982 | 22,02% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 1.876 | 8,29% |
| ΠΑΣΟΚ | 1.643 | 7,26% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 1.223 | 5,40% |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 1.149 | 5,08% |
| ΚΚΕ | 632 | 2,79% |
| ΚΙΝ. ΔΗΜ. ΣΟΣΙΑΛ. | 524 | 2,32% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 407 | 1,80% |
| ΤΕΛΕΙΑ | 389 | 1,72% |
| ΛΑΟΣ | 305 | 1,35% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 146 | 0,65% |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 92 | 0,41% |
| ΕΔΕΜ | 33 | 0,15% |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 22 | 0,10% |
| ΟΚΔΕ | 17 | 0,08% |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 17 | 0,08% |



