Ο προσωρινός πίνακας επιτυχόντων για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του Δήμου Ορεστιάδας

Συντάκτης Νewsroom 14 Νοεμβρίου, 2016 22:07

Ο προσωρινός πίνακας επιτυχόντων για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του Δήμου Ορεστιάδας

Στην ανάρτηση των προσωρινών πινάκων κατάταξης ανέργων, για 6.339 θέσεις εργασίας του «Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα, σε 34 Δήμους, θύλακες υψηλής ανεργίας – Α΄ κύκλος», προχώρησε ο ΟΑΕΔ.Δείτε παρακάτω τους πίνακες:

Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων

ΑΡ.ΠΡΩΤ ΑΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ / ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 1
21/2016/000027895852 955833004 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1 / 152
21/2016/000028041489 956373739 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 6 / 94
21/2016/000027682718 954882719 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 5 / 99
21/2016/000027666240 954759329 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 7 / 92
21/2016/000027819130 955480382 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1 / 121
21/2016/000027882332 955792113 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 3 / 111
21/2016/000027825113 955506126 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2 / 114
21/2016/000027767982 955261001 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 8 / 88
21/2016/000027948254 956022757 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 9 / 84
21/2016/000027879340 955733814 ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 / 135
21/2016/000027878011 955725698 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ 2 / 138
21/2016/000027961069 956090829 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ 1 / 145
21/2016/000027943927 956000270 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2 / 139
21/2016/000027674937 954822380 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 / 150
21/2016/000027951769 956040574 ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 1 / 98
21/2016/000027678089 954847158 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 / 169
21/2016/000027961313 956092060 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4 / 109
21/2016/000028163939 956834714 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5 / 104
21/2016/000028188852 956936950 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 / 124
21/2016/000028109102 956621625 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 / 141
21/2016/000028223330 957084954 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 2 / 99
21/2016/000028211471 957038064 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 1 / 136
21/2016/000027739150 955130464 ΔΕ ΟΞΥΓΟΝΥΚΟΛΛΗΤΩΝ 1 / 89
21/2016/000027743562 955162023 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1 / 79
21/2016/000028185235 956919464 ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 24 / 115
21/2016/000027893244 955823771 ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 8 / 137
21/2016/000027878192 955726837 ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 2 / 150
21/2016/000027818641 955476498 ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 16 / 129
21/2016/000028069848 956493177 ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 9 / 137
21/2016/000027957387 956071942 ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 22 / 118
21/2016/000027666924 954764332 ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 20 / 122
21/2016/000027816166 955458394 ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 17 / 127
21/2016/000027639040 954618016 ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 26 / 110
21/2016/000028037631 956354937 ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 28 / 109
21/2016/000028070347 956495113 ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 10 / 137
21/2016/000027939640 955984857 ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 12 / 133
21/2016/000028186070 956923153 ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 11 / 135
21/2016/000028048628 956410579 ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 25 / 112
21/2016/000028206424 957018292 ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 3 / 145
21/2016/000027945835 956013696 ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 18 / 125
21/2016/000027939597 955984638 ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 19 / 125
21/2016/000027860282 955647526 ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 6 / 142
21/2016/000027681660 954875801 ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 4 / 145
21/2016/000028099009 956580263 ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 13 / 132
21/2016/000028184416 956915782 ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 1 / 164
21/2016/000028043235 956384062 ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 5 / 144
21/2016/000027780055 955306838 ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 27 / 109
21/2016/000028219644 957070393 ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 14 / 131
21/2016/000028127147 956701301 ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 7 / 140
21/2016/000027937680 955977488 ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 23 / 116
21/2016/000027696086 954933560 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 1 / 87
21/2016/000027739354 955132142 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 3 / 105
21/2016/000027911966 955889130 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1 / 150
21/2016/000027944292 956002565 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2 / 117
21/2016/000027981210 956157707 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 4 / 79
21/2016/000027654450 954687468 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 5 / 72
21/2016/000027668687 954777889 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 1 / 92
21/2016/000027962567 956098414 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 2 / 84
21/2016/000027673213 954809785 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3 / 77
21/2016/000027654024 954685299 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1 / 87
21/2016/000027960739 956089395 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 4 / 69
21/2016/000027661824 954729113 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1 / 90
21/2016/000027741122 955144700 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1 / 121
21/2016/000027664948 954748918 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 / 62
21/2016/000028042993 956382639 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 8 / 94
21/2016/000027678203 954848121 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5 / 105
21/2016/000027781586 955312690 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2 / 137
21/2016/000027814677 955448858 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3 / 115
21/2016/000028092805 956558921 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 9 / 91
21/2016/000028032960 956337875 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4 / 107
21/2016/000028115679 956648841 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6 / 100
21/2016/000027935479 955969694 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 / 146
21/2016/000027675365 954825602 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 7 / 99
21/2016/000027958824 956079301 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 9 / 168
21/2016/000027741145 955144907 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 7 / 170
21/2016/000028223729 957086410 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1 / 211
21/2016/000028206376 957018086 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 6 / 172
21/2016/000028218492 957065881 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3 / 187
21/2016/000027881326 955752633 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4 / 181
21/2016/000027657099 954702063 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 11 / 165
21/2016/000028185808 956921746 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 10 / 167
21/2016/000028166554 956845021 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 8 / 169
21/2016/000027800249 955384363 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2 / 199
21/2016/000027766773 955256635 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5 / 179
21/2016/000027804801 955403499 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 12 / 164
21/2016/000027798200 955376156 ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3 / 93

 


Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων

Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων

Η κατάρτιση των Πινάκων, σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ πραγματοποιήθηκε με αυτοματοποιημένο, διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ, με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ Δημόσιας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική τους αίτηση και τη μοριοδότησή τους είτε από το Μητρώο τους μέσω του eServices IIS στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους είτε με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους από τους πίνακες που έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr και, σε περίπτωση αποκλεισμού τους, για το λόγο που αποκλείστηκαν, από τον Πίνακα Αποκλειομένων που είναι αναρτημένος στον ίδιο διαδικτυακό τόπο (www.oaed.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι στους πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων αντίστοιχα, έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το σύνολο της μοριοδότησής τους για την προτίμησή τους με το κριτήριο της εντοπιότητας, καθώς επίσης και για το σύνολο της μοριοδότησής τους για τις προτιμήσεις τους χωρίς το κριτήριο της εντοπιότητας.

Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των παραπάνω Πινάκων μπορούν να υποβληθούν εντός τριών εργάσιμων ημερών από την επομένη της έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων, δηλαδή από την 15η Νοεμβρίου και ώρα 10η πρωινή έως και τη 17η Νοεμβρίου και ώρα 12η μεσημβρινή, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τους πιστοποιημένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης.

Οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά, (επισυνάπτοντάς τα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής ένστασης), είτε καταθέτοντάς τα στα αρμόδια ΚΠΑ2 μέχρι τις 15:00 της 17ης Νοεμβρίου προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα από τυχόν σημειώσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία που ορίζει η Δημόσια Πρόσκληση Νο 10/2016.


Συντάκτης Νewsroom 14 Νοεμβρίου, 2016 22:07

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV