ΕΠΣ Έβρου : Βαθμολογίες Β΄Κατηγορίας (19η Αγωνιστική)

Συντάκτης Δημήτρης Μηλίκας 28 Μαρτίου, 2016 17:20

ΕΠΣ Έβρου : Βαθμολογίες Β΄Κατηγορίας (19η Αγωνιστική)

Α.Ε.Ν. Χιλής – Ένωση Κυανής Ασβεστάδων – Α.Ο.Νεοχωρίου οι πρωτοπόροι στους τρεις ομίλους της Β΄κατηγορίας της ΕΠΣ Έβρου!

Δείτε πως διαμορφώθηκαν οι βαθμολογικοί πίνακες τους πρωταθλήματος της Β΄κατηγορίας της ΕΠΣ Έβρου στους τρεις ομίλους μετά την ολοκλήρωση της 19ης αγωνιστικής:

Νότιος όμιλος:
1. Α.Ε.Ν. Χιλής 51 (53-11)
2. Θράκη Φερών 47 (55-16)
3. Π.Α.Ε. Νίψας 44 (68-26)
4. Α.Ο. Δορίσκου 38 (46-31)
5. Ατρόμητος Άβαντα 36 (42-20)
6. Νίκη Απαλού 29 (39-30)
7. Α.Ο. Μάκρης 26 (25-27)
8. ΑΕΚ Έβρου 25 (37-33)
9. Κ20 Εθνικος Αλεξανδρούπολης 14 (24-54)
10.Α.Ο. Μοναστηρακίου 12 (22-65)
11.Α.Ο. Αρίστεινου 7 (23-61)
12.Α.Σ. Πέπλου αποχώρησε


ποινή -2 έχει η Α.Ε.Ν. Χιλής

Κεντρικός όμιλος:
1. Ένωση Κυανής Ασβεστάδων 41 (39-13)
2. Ατρόμητος Ασπρονερίου 34 (38-22)
3. Ορφέας Σοφικού 33 (44-20)*
4. Ομόνοια Λυκόφης 32 (40-24)*
5. Α.Ο. Κορνοφωλιάς 28 (24-13)*
6. Ασπίδα Βρυσούλας 25 (26-27)
7. Ακρίτας Δαδιάς 23 (29-25)*
8. A.Ο. Τυχερού 18 (33-44)*
9. Δόξα Ελληνοχωρίου 16 (15-30) *
10.Πυρσός Σιδηρούς -2 (17-58)
11.ΟΦΙ Ισαακίου αποχώρησε

με * οι ομάδες που έκαναν το ρεπό τους

ποινή -5 έχει ο Πυρσός Σιδηρούς

Βόρειος όμιλος:
1. Α.Ο. Νεοχωρίου 41 (48-17)
2. Θύελλα Κυπρίνου 39 (42-22)
3. Ακρίτας Νέας Βύσσας 38 (39-18)
4. Ένωση Οινόης 35 (28-15)
5. Δόξα Ορεστιάδας 32 (46-33)
6. Ακρίτας Ορμενίου 29 (36-30)
7. Δόξα Δόξας 26 (41-35)
8. Ηρακλής Σαγήνης 25 (29-27)
9. Δόξα Στέρνας 21 (33-35)
10.Ασπίδα Θουρίου 20 (30-43)
11.Ομόνοια Φυλακίου 12 (30-53)
12.Ορφέας Δικαίων 0 (5-79)

ποινή -2 έχει η Θύελλα Κυπρίνου και -3 έχει η Δόξα Ορεστιάδας

AutoGas Διαμαντής
lampernakis

Συντάκτης Δημήτρης Μηλίκας 28 Μαρτίου, 2016 17:20

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV