Tα ονόματα των επιτυχόντων των πανελλαδικών εξετάσεων 2015 από τα Γενικά Λύκεια του Έβρου με το 10% (Απόφοιτοι 2014)
Επιτυχόντες με το 10% 2014
| ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΟΛΓΑ | ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
| ΑΓΟΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΡΙΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
| ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
| ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ |
| ΒΟΥΡΓΟΥΤΖΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΥΛΙΝΑ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| ΔΑΒΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ |
| ΔΕΛΗΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΟΛΓΑ | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ |
| ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| ΚΑΠΟΥΣΟΥΖΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) | ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ |
| ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| ΚΗΠΟΥΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΥΠΑΠΑΝΤΗ | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) | ΣΙ |
| ΚΙΚΙΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΚΟΝΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΗ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΜΠ |
| ΚΟΝΤΟΝΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ |
| ΚΟΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΕΛΛΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ |
| ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ |
| ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΜΑΛΚΙΔΟΥ | ΝΥΜΦΟΔΩΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΜΑΡΟΦΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| ΜΑΤΑΦΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ | ΣΣΕ |
| ΜΠΟΥΦΙΔΗΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΓΥΡΩ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| ΝΕΣΤΟΡΟΥΔΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΜΑΤΕΙΝΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΞΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΘΕΝΑ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| ΟΥΝΤΖΟΥΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΛΕΝΗ | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ |
| ΡΑΖΓΚΕΛΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| ΣΙΤΣΑΝΛΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΣΥΡΜΩ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ |
| ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΜΑΡΙΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| ΤΖΙΝΤΖΗ | ΜΥΡΤΩ | ΚΙΜΩΝ | ΖΑΦΕΙΡΙΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ |
| ΤΣΑΧΗΡΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΣΟΦΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ |
| ΤΣΙΑΝΤΟΥΚΑ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΣΤΩΡΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΤΣΙΟΡΜΠΑΤΖΟΥΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
| ΤΣΟΛΑΚΗ | ΜΙΧΑΕΛΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΛΕΝΗ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
| ΦΟΥΣΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΣΟΦΙΑ | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
| ΦΟΥΤΣΙΤΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΑΡΙΝΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
| ΧΡΙΣΤΟΦΑ | ΕΛΕΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
| ΨΑΘΑΣ | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΙΖΑΜΠΕΛΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |



