Αυτό θα είναι το επίδομα θέρμανσης για τον Έβρο.Και πάλι ο Έβρος στη Β’ ζώνη

Συντάκτης Νewsroom 14 Οκτωβρίου, 2013 15:24

Αυτό θα είναι το επίδομα θέρμανσης για τον Έβρο.Και πάλι ο Έβρος στη Β’ ζώνη

Αυτό θα είναι το επίδομα θέρμανσης για όλους τους νομούς της χώρας (πίνακες)

Με τις ελπίδες να υπάρξει μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης να εξανεμίζονται, οι όποιοι “πιστοί” στο πετρέλαιο θέρμανσης θα πρέπει να περιοριστούν και φέτος στο επίδομα θέρμανσης. Τουλάχιστον, τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος χαλαρώνουν που σημαίνει ότι θα αυξηθεί και ο αριθμός των δικαιούχων ενώ βελτιώσεις γίνονται και όσον αφορά στο ύψος του επιδόματος. Όχι, τα ποσά δεν είναι εντυπωσιακά κάτι που σημαίνει ότι θα μπείτε στη διαδικασία να αγοράσετε πετρέλαιο μόνο αν έχετε ρευστό. Δείτε τα πώς και τα γιατί. 


 
Για άλλη μία χρονιά ο νομός Έβρου συγκαταλέγεται ανάμεσα σε Νομούς όπως Θεσσαλονίκης και Λαρίσης αφού οι υπεύθυνοι θεωρούν πως οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στον Νομό μας (η μάλλον στην Περιφερειακή μας Ενότητα) είναι καλύτερες από αυτές που επικρατούν στους Νομούς Γρεβενών,Κοζάνης,Δράμας που δικαίως βρίσκονται στην πρώτη ζώνη.

Τα νέα δεδομένα έχουν ως εξής: 

  • 1. Το επίδομα αυξάνεται από τα 28 στα 35 λεπτά το λίτρο (αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα τη Δευτέρα ή την Τρίτη) 
  • 2. Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια χαλαρώνουν. Θα δικαιούνται επίδομα ακόμη και ζευγάρια με ακίνητη περιουσία αξίας 300.000 ευρώ ή οικογένειες με δύο παιδιά και εισόδημα άνω των 40.000 ευρώ. 
  • 3. Το 25% του επιδόματος θέρμανσης θα προκαταβάλλεται (αν και αυτό θα πρέπει να φανεί πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Θα υποβάλλουμε την ηλεκτρονική αίτηση στην ΓΓΠΣ και αμέσως θα μας κατατίθεται στον τραπεζικό μας λογαριασμό το ποσό της προκαταβολής; 

Β’ ζώνη 

Για τους νομούς της 2ης ζώνης, επιδοτούνται 15 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο και πάλι με όριο τα 120 τετραγωνικά. Αυτό σημαίνει ότι το επίδομα δεν μπορεί να υπερβεί τα 630 ευρώ και η προκαταβολή τα 157,5 ευρώ. Οι νομοί που μπαίνουν στην 2η ζώνη είναι οι εξής: 

 

Γιάννενα
Λάρισα
Καρδίτσα
Τρίκαλα
Αρκαδία
Πιερία
Ημαθία
Πέλλα
Θεσσαλονίκη
Κιλκίς
Χαλκιδική
Σέρρες
Καβάλα
Ξάνθη
Ροδόπη
Έβρος

Δείτε και τον αναλυτικό πίνακα για το τι θα ισχύσει σε αυτές τις περιοχές ανάλογα με την επιφάνεια του ακινήτου (πρώτη κατοικία) που διαθέτετε:

 Τετραγωνικά Μέγιστη ποσότητα επιδότησης Μέγιστο επίδομα Προκαταβολή 25%
20 300 105,0 26,3
21 315 110,3 27,6
22 330 115,5 28,9
23 345 120,8 30,2
24 360 126,0 31,5
25 375 131,3 32,8
26 390 136,5 34,1
27 405 141,8 35,4
28 420 147,0 36,8
29 435 152,3 38,1
30 450 157,5 39,4
31 465 162,8 40,7
32 480 168,0 42,0
33 495 173,3 43,3
34 510 178,5 44,6
35 525 183,8 45,9
36 540 189,0 47,3
37 555 194,3 48,6
38 570 199,5 49,9
39 585 204,8 51,2
40 600 210,0 52,5
41 615 215,3 53,8
42 630 220,5 55,1
43 645 225,8 56,4
44 660 231,0 57,8
45 675 236,3 59,1
46 690 241,5 60,4
47 705 246,8 61,7
48 720 252,0 63,0
49 735 257,3 64,3
50 750 262,5 65,6
51 765 267,8 66,9
52 780 273,0 68,3
53 795 278,3 69,6
54 810 283,5 70,9
55 825 288,8 72,2
56 840 294,0 73,5
57 855 299,3 74,8
58 870 304,5 76,1
59 885 309,8 77,4
60 900 315,0 78,8
61 915 320,3 80,1
62 930 325,5 81,4
63 945 330,8 82,7
64 960 336,0 84,0
65 975 341,3 85,3
66 990 346,5 86,6
67 1005 351,8 87,9
68 1020 357,0 89,3
69 1035 362,3 90,6
70 1050 367,5 91,9
71 1065 372,8 93,2
72 1080 378,0 94,5
73 1095 383,3 95,8
74 1110 388,5 97,1
75 1125 393,8 98,4
76 1140 399,0 99,8
77 1155 404,3 101,1
78 1170 409,5 102,4
79 1185 414,8 103,7
80 1200 420,0 105,0
81 1215 425,3 106,3
82 1230 430,5 107,6
83 1245 435,8 108,9
84 1260 441,0 110,3
85 1275 446,3 111,6
86 1290 451,5 112,9
87 1305 456,8 114,2
88 1320 462,0 115,5
89 1335 467,3 116,8
90 1350 472,5 118,1
91 1365 477,8 119,4
92 1380 483,0 120,8
93 1395 488,3 122,1
94 1410 493,5 123,4
95 1425 498,8 124,7
96 1440 504,0 126,0
97 1455 509,3 127,3
98 1470 514,5 128,6
99 1485 519,8 129,9
100 1500 525,0 131,3
101 1515 530,3 132,6
102 1530 535,5 133,9
103 1545 540,8 135,2
104 1560 546,0 136,5
105 1575 551,3 137,8
106 1590 556,5 139,1
107 1605 561,8 140,4
108 1620 567,0 141,8
109 1635 572,3 143,1
110 1650 577,5 144,4
111 1665 582,8 145,7
112 1680 588,0 147,0
113 1695 593,3 148,3
114 1710 598,5 149,6
115 1725 603,8 150,9
116 1740 609,0 152,3
117 1755 614,3 153,6
118 1770 619,5 154,9
119 1785 624,8 156,2
120 1800 630,0 157,5
πάνω από 120 1800 630,0 157,5

fpress.gr


Συντάκτης Νewsroom 14 Οκτωβρίου, 2013 15:24

Ράδιο Έβρος TV