Δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων για αυτήν την επόμενη εβδομάδα
		
			
		
	
Ανακοινώνεται ότι για την εβδομάδα 13 έως και 19-10-2025 τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα είναι τα ακόλουθα:
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
| ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ | 
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 13/10/2025 | Μαράσια, Δίλοφος, Κριός, Σπήλαιο, Ελαία, Πλάτη, Άρζος, Καναδάς | 19:00-02:00 | Α.Τ. ΤΡΙΓΩΝΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) | 
| ΤΡΙΤΗ | 14/10/2025 | Μάνδρα, Αγριάνη, Πρωτοκκλήσι, Βρυσικά, Κόρυμβος, Μαυροκκλήσι | 19:00-02:00 | Α.Τ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ- ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) | 
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 15/10/2025 | Δάφνη, Ελαφοχώρι, Λάδη, Πολιά, Αλεποχώρι, Αβδέλλα, Σαύρα, Κυανή | 08:00-15:00 | Α.Τ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) | 
| ΠΕΜΠΤΗ | 16/10/2025 | Χανδράς, Χιονάδες, Βρύση, Δόξα, Μεγάλη και Μικρή Δοξιπάρα, Χελιδώνα | 08:00-15:00 | Α.Τ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ- ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) | 
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 17/10/2025 | Σοφικό, Ρήγιο, Ασημένιο, Πύθιο, Πετράδες, Πραγγί, Ισαάκιο | 08:00-14:00 | Α.Τ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) | 
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 18/10/2025 | Φυλάκιο, Αμμόβουνο, Θεραπειό, Μηλιά, Κόμαρα, Πεντάλοφος, Πετρωτά | 08:00-14:00 | Α.Τ.ΤΡΙΓΩΝΟΥ-Α.Τ.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) | 
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
| ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ | 
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 13/10/2025 | Αισύμη, Άβαντας, Νίψα, Πεύκα, Λουτρά, Αετοχώρι, Αγνάντια, Δωρικό, Αρίστεινο, Άνθεια | 17.00–24.00 | Α.Τ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) | 
| ΤΡΙΤΗ | 14/10/2025 | Κυριακή, Μικρό Δέρειο, Ρούσσα, Γέρικο, Γονικό, Μεγάλο Δέρειο, Πετρόλοφος, Σιδηροχώρι | 07.00–14.00 | Α.Τ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) | 
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 15/10/2025 | Τριφύλλι, Ιτέα, Κοίλα, Μελία, Πυλαία, Πέπλος, Γεμιστή, Κήποι | 07.00–14.00 | Α.Τ. ΦΕΡΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) | 
| ΠΕΜΠΤΗ | 16/10/2025 | Δαδιά, Γιαννούλη, Σιδηρώ, Λυκόφη, Λαγυνά | 07.00–14.00 | Α.Τ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) | 
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 17/10/2025 | Κίρκη, Συκορράχη, Μέστη, Πέραμα, Κόμαρος, Αύρα, Πλάκα, Μεσημβρία, Δίκελλα | 17.00–24.00 | Α.Τ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) | 
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 18/10/2025 | Κίρκη, Συκορράχη, Μέστη, Πέραμα, Κόμαρος, Αύρα, Πλάκα, Μεσημβρία, Δίκελλα | 08.00–13.00 | Α.Τ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) | 
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
| ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ | 
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 13/10/2025 | Μοναχοί, Ιππικό, Τρίκορφο, Μελίταινα, Κρυστάλη, Πόα, Κερασιά | 08:00–15:00 | Α.Τ. ΙΑΣΜΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ) | 
| ΤΡΙΤΗ | 14/10/2025 | Δρύμη, Κάτω Δροσινή, Οργάνη, Σμιγάδα, Μυρτίσκη, Βυρσίνη, Δρανιά, Κύμη, Κάρδαμος, Σαρακινή | 08:00 – 14:00 | Α.Τ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) | 
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 15/10/2025 | Κάμπος, Χαράδρα, Μικρός Κέχρος, Κέχρος, Χαμηλό, Άνω Καμπή, Κάτω Καμπή, Χλόη, Καλύβια, Βούρλα, Τσούκα, Κερασιά, Μοναστήρι | 18:00 – 02:00 | Α.Τ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ) | 
| ΠΕΜΠΤΗ | 16/10/2025 | Κάμπος, Χαράδρα, Μικρός Κέχρος, Κέχρος, Χαμηλό, Άνω Καμπή, Κάτω Καμπή, Χλόη, Καλύβια, Βούρλα, Τσούκα, Κερασιά, Μοναστήρι | 15:00 – 21:00 | Α.Τ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ) | 
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 17/10/2025 | Ιάμπολη, Πάτερμα, Δαρμένη, Ραγάδα, Εσοχή, Πλαγιά, Στροφή, Νέδα, Αγιοχώρι, Ήπιο | 08:00–14:00 | Α.Τ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ) Α.Τ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) | 
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 19/10/2025 | Μεσούνη, Αίγειρος, Καλλίστη, Γλυφάδα, Παραλιακή ζώνη Φαναρίου – Αρωγής -Μέσης, Παραλιακή ζώνη Ξυλαγανής – Μαρώνειας – Άγιος Χαράλαμπος –Προσκυνητές – Προφήτης Ηλίας | 14:00 – 20:00 | Α.Τ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) Α.Τ. ΣΑΠΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ) | 
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
| ΗΜΕΡΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ | |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 13/10/2025 | Σταυρούπολη, Κομνηνά, Άνω Καρυόφυτο, Λυκοδρόμιο, Κάτω Καρυόφυτο, Δαφνώνας, Καστανή, Γέρακας, Ισαία Μεγάλο Εύμοιρο, Πίλημα, Δασικό Χωριό, Λειβαδίτης Ιωνικό, Νεωχόρι, Σταυροχώρι, Πασχσαλιά, Δριμιά, Χαλέπι | 08.00–14.00 | Α.Τ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 19/10/2025 | Μέλισσα, Εξοχή, Κυψέλη, Δέκαρχο, Μικρό Τύμπανο, Μέγα Τύμπανο, Σεμέλη, Τοξότες, Γαλάνη, Θαλασσιά, Ποίμνη, Κοσμητή, Άγιος Αθανάσιος, Άβατο, Ν. Εράσμιο, Ν.Αμισσός, Δασοχώρι, Όλβιο, Μάγγανα, Πετροχώρι | 19.00–01.00 | Α.Τ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ) | 






