Βαθμολογία Volleyleague ΟΠΑΠ 2014-15 – 15η Αγωνιστική
Με τους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, Π.Α.Ο.Κ.-Άρης (3-0) και Μ.Ε.Ν.Τ.-Παμβοχαϊκού (2-3), ολοκληρώθηκε η 15η αγωνιστική της Volleyleague Ο.Π.Α.Π.
Η Βαθμολογία της μεγάλης κατηγορίας του ελληνικού βόλεϊ διαμορφώθηκε ως εξής:
| Θ. | Ομάδα | Βαθμολογία |
| 1. | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 40 |
| 2. | Π.Α.Ο.Κ. | 39 |
| 3. | Α.Ο. Κηφισιάς | 30 |
| 4. | Μ.Γ.Σ. Εθνικός Αλεξ/πολης | 29 |
| 5. | Α.Ο. Φοίνικας Σύρου | 27 |
| 6. | Παναθηναϊκός Α.Ο. | 27 |
| 7. | Α.Ο. Ορεστιάδας | 21 |
| 8. | Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός | 19 |
| 9. | Μ.Ε.Ν. Τούμπας | 13 |
| 10. | Α.Σ. Άρης | 10 |
| 11. | Α.Ε.Κ. | 8 |
| 12. | Γ.Σ. Λαμία | 7 |





