Τα αποτελέσματα του 2ου Παραποτάμιου δρόμου- Άρδας 2017

Συντάκτης Γιάννης Βαβαλικούδης 31 Ιουλίου, 2017 12:14

Τα αποτελέσματα του 2ου Παραποτάμιου δρόμου- Άρδας 2017

Ανακοινώθηκαν από τον Δήμο Ορεστιάδας τα αποτελέσματα του 2ου παραποτάμιου δρόμου που διεξήχθη στα πλαίσια της 23ης Συνάντησης Νέων” Άρδας 2017″.Συνολικά αγωνίσθηκαν 163 αθλητές με τον πρώτο Άνδρα να ολοκληρώνει τον αγώνα των 10 χιλιομέτρων σε 37 λεπτά ενώ τον αγώνα των 3 χιλιομέτρων σε 10,11 λεπτά.Στις γυναίκες η πρώτη αθλήτρια ολοκληρωσε τον αγώνα των 10 χιλιομέτρων σε 49 λεπτά ενώ η πρώτη γυναίκα που ολοκλήρωσε την διαδρομή των 3 χιλιομέτρων έκανε 14 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα.Δείτε παρακάτω αναλυτικά τα αποτελέσματα.

Άνδρες 3 Χλμ.
ΝΟΥΜΕΡΟ ΧΡΟΝΟΣ  ΚΑΤΑΤΑΞΗ
155 10.11,45 1
138 10.25,30 2
137 10.28,09 3
118 10.44,36 4
158 11.04,10 5
163 11.22,16 6
106 11.33,30 7
147 12.04,89 8
139 12.16,09 9
142 13.27,20 10
169 13.35,39 11
101 13.38,07 12
159 13.54,01 13
9 14.15,89 14
117 14.30,22 15
104 14.37,86 16
109 14.48,09 17
148 14.53,30 18
157 15.00,86 19
131 15.12,95 20
145 15.46,45 21
174 16.02,70 22
181 16.40,32 23
149 16.42,67 24
123 16.44,13 25
122 18.02,39 26
124 18.50,36 27
114 18.53,48 28
110 18.55,73 29
103 19.25,22 30
161 19.26,36 31
154 19.28,80 32
153 19.44,98 33
171 19.47,09 34
172 20.34,89 35
102 20.35,57 36
111 20.50,98 37
152 21.16,45 38
126 21.17,09 39
120 21.38,80 40
176 21.39,22 41
175 22.23,98 42
166 22.53,82 43
108 23.34,80 44
151 24.00,67 45
113 24.19,92 46
150 28.13,36 47
143 28.13,36 48
179 28.14,57 49

Άνδρες 10 Χλμ.

ΝΟΥΜΕΡΟ ΧΡΟΝΟΣ  ΚΑΤΑΤΑΞΗ
210 37,09 1
264 39,48 2
216 40,58 3
223 42,36 4
263 44,37 5
244 44,42 6
207 44,56 7
208 45,15 8
253 45,16 9
211 45,34 10
285 45,35 11
222 45,41 12
262 46,59 13
269 47,21 14
226 47,34 15
238 48,37 16
281 48,41 17
233 48,42 18
229 48,53 19
274 49,01 20
201 49,17 21
289 49,18 22
246 49,57 23
240 50,18 24
250 50,29 25
219 50,31 26
204 50,33 27
232 50,41 28
212 50,48 29
200 50,55 30
213 51,01 31
234 51,05 32
202 53,00 33
220 53,09 34
259 53,10 35
273 53,18 36
230 54,48 37
283 55,15 38
261 55,25 39
249 55,26 40
268 55,54 41
290 55,57 42
235 56,18 43
242 56,27 44
245 56,34 45
228 57,00 46
224 57,01 47
237 57,06 48
278 57,14 49
287 58,00 50
227 58,18 51
286 58,52 52
205 58,53 53
265 59,05 54
214 59,20 55
284 59,40 56
271 59,41 57
270 59,52 58
239 1.01,04 59
243 1.01,08 60
260 1.02,28 61
215 1.03,07 62
251 1.03,08 63
280 1.03,13 64
203 1.04,13 65
247 1.04,14 66
256 1.04,40 67
231 1.05,28 68
255 1.07,23 69
272 1.10,58 70
221 1.12,02 71
257 1.14,14 72
241 1.15,15 73
292 1.15,20 74
254 1.15,22 75

Γυναίκες 3 Χλμ.

ΝΟΥΜΕΡΟ ΧΡΟΝΟΣ  ΚΑΤΑΤΑΞΗ
162 14,53 1
121 14,54 2
129 15,18 3
135 15,28 4
133 15,53 5
146 15,57 6
178 16,39 7
130 17,13 8
115 17,39 9
112 17,40 10
136 18,23 11
177 19,23 12
156 19,42 13
116 20,20 14
170 20,29 15
173 20,56 16
119 20,57 17
164 22,34 18
107 22,52 19
165 23,05 20
180 23,51 21
144 24,20 22
168 26,32 23
160 26,35 24
161 26,36 25
125 26,46 26
140 28,09 27
141 28,10 28

Γυναίκες 10 Χλμ.

ΝΟΥΜΕΡΟ ΧΡΟΝΟΣ  ΚΑΤΑΤΑΞΗ
252 49,07 1
218 51,05 2
277 1.03,03 3
279 1.03,07 4
282 1.06,59 5
258 1.10,49 6
217 1.15,13 7
267 1.15,50 8
248 1.15,52 9
206 1.17,32 10
236 1.18,17 11

 

Τα ονόματα των αθλητών δεν δημοσιοποιήθηκαν από τη διοργάνωση

 


Συντάκτης Γιάννης Βαβαλικούδης 31 Ιουλίου, 2017 12:14

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV