Η Σταυροδοσία στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου
Περιφερειακή Αναγέννηση
| 1 | ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5263 |
| 2 | ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 4492 |
| 3 | ΖΑΧΑΡΗ ΖΗΝΟΒΙΑ | 4335 |
| 4 | ΔΗΜΟΥΔΗ-ΤΖΑΤΖΑΪΡΗ ΕΛΕΝΗ | 4224 |
| 5 | ΤΕΡΤΣΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3753 |
| 6 | ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ | 3424 |
| 7 | ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3406 |
| 8 | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3213 |
| 9 | ΜΟΣΧΟΦΙΔΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡ | 3186 |
| 10 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2535 |
| 11 | ΚΑΡΑΚΗ-ΤΣΙΑΚΙΡΗ ΠΑΓΩΝΑ | 2533 |
| 12 | ΜΠΟΤΑΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 2204 |
| 13 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2089 |
| 14 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1938 |
| 15 | ΦΟΥΡΚΑΛΙΔΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | 1800 |
| 16 | ΛΗΜΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1524 |
| 17 | ΝΑΣΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1352 |
| 18 | ΤΣΙΒΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1320 |
| 19 | ΖΟΥΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1314 |
| 20 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ-ΜΗΡΤΣΟΥ ΘΕΟΔ | 1282 |
Κοινωνική Συμμαχία
| 1 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5987 |
| 2 | ΒΑΒΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 4089 |
| 3 | ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ | 3188 |
| 4 | ΝΤΟΛΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 3115 |
| 5 | ΑΛΑΤΖΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2357 |
| 6 | ΚΑΡΑΚΥΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | 1908 |
| 7 | ΤΣΙΑΓΚΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1886 |
| 8 | ΚΑΡΑΣΜΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 1654 |
| 9 | ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1532 |
| 10 | ΚΟΣΙΔΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ | 1318 |
| 11 | ΚΑΜΑΡΙΑΝΑΚΗ-ΚΥΡΚΟΥΣΗ ΚΩΝ | 1298 |
| 12 | ΣΚΕΥΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1277 |
| 13 | ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1177 |
| 14 | ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1173 |
| 15 | ΜΗΤΣΙΚΑ ΕΛΕΝΗ | 1019 |
| 16 | ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΙΜΙΛΙΑ | 931 |
| 17 | ΒΡΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 824 |
| 18 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 746 |
| 19 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 509 |
| 20 | ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ-ΤΖΙΟΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ | 409 |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ-ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ
| 1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 854 |
| 2 | ΒΟΥΤΣΑ ΕΙΡΗΝΗ | 791 |
| 3 | ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 627 |
| 4 | ΛΕΛΙΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 518 |
| 5 | ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 508 |
| 6 | ΦΟΥΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 484 |
| 7 | ΚΟΠΟΥΚΗ ΝΤΟΡΙΣ-ΘΕΟΔΩΡΑ | 425 |
| 8 | ΠΟΥΛΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 416 |
| 9 | ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 413 |
| 10 | ΣΚΙΝΔΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 359 |
| 11 | ΚΙΟΥΤΟΥΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 358 |
| 12 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 345 |
| 13 | ΔΟΥΔΑΚΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 326 |
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
| 1 | ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2142 |
| 2 | ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 1734 |
| 3 | ΡΟΚΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1012 |
| 4 | ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1006 |
| 5 | ΚΥΡΓΙΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 915 |
| 6 | ΕΥΡΩΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 727 |
| 7 | ΝΕΝΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 641 |
| 8 | ΔΕΔΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | 615 |
| 9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 572 |
| 10 | ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 564 |
| 11 | ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 439 |
| 12 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 401 |
| 13 | ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ ΣΟΥΖΑΝΑ | 390 |
| 14 | ΣΤΑΥΡΟΓΛΟΥ-ΤΣΙΚΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑ | 366 |
| 15 | ΠΑΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑ | 314 |
| 16 | ΚΟΚΚΟΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 305 |
| 17 | ΤΟΛΑΝΟΥΔΗ ΖΩΓΡΑΦΙΑ | 300 |
| 18 | ΜΑΚΡΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 269 |
| 19 | ΜΠΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 258 |
| 20 | ΑΪΒΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 235 |
ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
| 1 | ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ-ΓΚΙΔΙΚΑ ΣΤΑΜΑΤ | 962 |
| 2 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ | 695 |
| 3 | ΚΟΥΚΟΡΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 640 |
| 4 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 538 |
| 5 | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 488 |
| 6 | ΚΡΕΩΝΑ ΘΕΑΝΟΥΛΑ | 482 |
| 7 | ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 419 |
| 8 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΖΩΗ | 416 |
| 9 | ΜΠΑΡΜΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 371 |
| 10 | ΜΙΔΑΛΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 335 |
| 11 | ΜΟΥΛΟΥΔΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ | 333 |
| 12 | ΣΙΣΚΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 333 |
| 13 | ΚΑΛΟΥΤΣΑ ΠΕΡΣΙΑ | 293 |
| 14 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 287 |
| 15 | ΜΟΛΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΑΜΕΤ | 284 |
| 16 | ΚΟΥΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 273 |
| 17 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 261 |
| 18 | ΤΣΙΤΣΑΝΗ ΠΕΛΑΓΙΑ | 244 |
| 19 | ΡΙΖΟΥΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 236 |
| 20 | ΜΑΜΟΥΓΙΩΡΓΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 133 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ
| 1 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 904 |
| 2 | ΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 770 |
| 3 | ΓΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 582 |
| 4 | ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 574 |
| 5 | ΔΙΜΗΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ | 568 |
| 6 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 476 |
| 7 | ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 454 |
| 8 | ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 415 |
| 9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 365 |
| 10 | ΣΑΠΑΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 330 |
| 11 | ΜΠΑΚΛΑΒΑΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 301 |
| 12 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 280 |
| 13 | ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΣΤΑΜΩ | 278 |
| 14 | ΚΑΡΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 268 |
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
| 1 | ΚΑΔΟΓΛΟΥ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗ | 274 |
| 2 | ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 180 |
| 3 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 146 |
| 4 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 115 |
| 5 | ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 114 |
| 6 | ΠΑΝΑΓΟΥΤΣΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 113 |
| 7 | ΓΚΙΩΡΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 100 |
| 8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 95 |
| 9 | ΣΤΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 81 |
| 10 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΛΙΑΝΑ | 66 |
| 11 | ΜΠΑΝΤΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 61 |
| 12 | ΜΠΑΤΜΑΝΙΔΟΥ ΒΕΡΑ | 60 |
| 13 | ΚΑΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 55 |
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
| 1 | ΓΑΛΕΝΤΖΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ | 164 |
| 2 | ΓΚΑΓΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 143 |
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ | 127 |
| 4 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 115 |
| 5 | ΚΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 114 |
| 6 | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΜΕΛΑΝΗ | 113 |
| 7 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 92 |
| 8 | ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ | 91 |
| 9 | ΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 77 |
| 10 | ΣΑΡΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 75 |
| 11 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | 67 |
| 12 | ΚΟΤΕ ΚΩΣΤΑΝΤΣΑ | 65 |
| 13 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ | 45 |
ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΘ
| 1 | ΤΑΠΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 260 |
| 2 | ΛΥΣΙΚΑΤΟΥ ΖΑΝΝΕΤΑ | 207 |
| 3 | ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 196 |
| 4 | ΓΚΙΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 173 |
| 5 | ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 122 |
| 6 | ΣΟΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 101 |
| 7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 100 |
| 8 | ΞΟΠΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 85 |
| 9 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 78 |
| 10 | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 77 |
| 11 | ΣΤΑΝΤΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 73 |
| 12 | ΜΑΡΓΕΛΛΗ ΜΥΡΤΩ | 68 |
| 13 | ΠΙΤΤΑ ΑΝΝΑ | 55 |
[liveblog]



