ΕΚΛΟΓΕΣ 2012: Τα τελικά αποτελέσματα για κάθε συνδυασμό στην Εκλογική Περιφέρεια Έβρου
| ΨΗΦΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ | |||
| A/A | ΚΟΜΜΑ-ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| 1 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 17.679 | 18,55 |
| 2 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 27.390 | 28,74 |
| 3 | Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | 5.076 | 5,33 |
| 4 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ-Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ | 3.371 | 3,54 |
| 5 | ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 7.031 | 7,38 |
| 6 | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ – ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 137 | 0,14 |
| 7 | Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 802 | 0,84 |
| 8 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 901 | 0,95 |
| 9 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 322 | 0,34 |
| 10 | ΟΑΚΚΕ – Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 79 | 0,08 |
| 11 | Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 1.509 | 1,58 |
| 12 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ -ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 1.017 | 1,07 |
| 13 | ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 239 | 0,25 |
| 14 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 113 | 0,12 |
| 15 | Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 2.674 | 2,81 |
| 16 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 473 | 0,50 |
| 17 | Δημοκρατική Αριστερά | 4.795 | 5,03 |
| 18 | Δράση – Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση – Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 752 | 0,79 |
| 19 | Δημιουργία, ξανά! | 1.160 | 1,22 |
| 20 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 669 | 0,70 |
| 21 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2.203 | 2,31 |
| 22 | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 5.799 | 6,09 |
| 23 | ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | 472 | 0,50 |
| 24 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 10.626 | 11,15 |
| ΣΥΝΟΛΑ : | 95.289 | 100,00 | |




