Από πρακτορείο Αλεξανδρούπολης:
Προς Θεσσαλονίκη:
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
| 05:15 | 05:15 | 05:15 | 05:15 | 05:15 | 05:15 | |
| 08:00 (Express) | 08:00 (Express) | 08:00 (Express) | 08:00 (Express) | 08:00 (Express) | 08:00 (Express) | 08:00 |
| 10:00 (Express) | 10:00 (Express) | 10:00 (Express) | 10:00 (Express) | 10:00 (Express) | 10:00 (Express) | 10:00 (Express) |
| 11:00 (Express) | 11:00 (Express) | 11:00 (Express) | 11:00 (Express) | 11:00 (Express) | 11:00 (Express) | 11:00 (Express) |
| 14:00 (Express) | 14:00 (Express) | 14:00 (Express) | 14:00 (Express) | 14:00 (Express) | 14:00 (Express) | 14:00 (Express) |
| 15:45 (Express) | 15:45 (Express) | 15:45 (Express) | 15:45 (Express) | 15:45 (Express) | 15:45 (Express) | 15:45 (Express) |
| 17:00 (Express) | 17:00 (Express) | 17:00 (Express) | 17:00 (Express) | 17:00 (Express) | 17:00 (Express) | |
| 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 |
| 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
Παρατηρήσεις:
Tα Express δρομολόγια διαρκούν 3:45'.
Προς Καβάλα - Ξανθη:
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
| 05:15 | 05:15 | 05:15 | 05:15 | 05:15 | 05:15 | |
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 |
| 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 |
| 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
Παρατηρήσεις:
Τα δρομολόγια έχουν διάρκεια 1:10' για Ξάνθη και 2:00' για Καβάλα.
Προς Αθήνα:
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | Ώρα Ανταπ. |
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 12:15 |
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 15:15 |
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 18:15 |
| 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 21:15 | |
| 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45(Express) | 18:45 | 18:45 | 24:00 |
Παρατηρήσεις:
Η ώρα ανταπόκρισης αναφερέται στην ώρα που αναχωρεί το εκάστοτε δρομολόγιο απο την Θεσσαλονίκη.
Όλα τα δρομολόγια έχουν ανταπόκριση στην Θεσσαλονίκη(Σταθμός Μακεδονία) με το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και αναχώρουν από τον διάδρομο 7.
Προσοχή!
Κάθε Παρασκευή υπάρχει express δρομολόγιο στης 18:45.
(Δεν διέρχεται απο Ξάνθη - Καβάλα - Θεσσαλονίκη)
Προς Φέρες - Σουφλί - Διδυμότειχο - Ορεστιάδα:
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
| 04:15 | 04:15 | 04:15 | 04:15 | 04:15 | 04:15 | 04:15 |
| 05:15 | 05:15 | 05:15 | 05:15 | 05:15 | ||
| 06:20 | 06:20 | 06:20 | 06:20 | 06:20 | 06:30 | 06:30 |
| 07:00(*) | 07:00(*) | 07:00(*) | 07:00(*) | 07:00(*) | ||
| 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:30(*) | 07:30(*) |
| 08:45(*) | 08:45(*) | 08:45(*) | 08:45(*) | 08:45(*) | 08:45(*) | 08:45(*) |
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 |
| 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30(*) | 13:30(*) |
| 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
| 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
| 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
| 19:00(*) | 19:00(*) | 19:00(*) | 19:00(*) | 19:00(*) | 19:00(*) | 19:00(*) |
| 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 |
Παρατηρήσεις:
Όπου (*) το εκάστοτε δρομολόγιο διέρχεται από Τυχερό - Φυλακτό - Λαγυνά.
Προς Τυχερό:
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
| 06:05 | 06:05 | 06:05 | 06:05 | 06:05 | ||
| 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:30 | 07:30 |
| 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 |
| 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
Προς Μοναστηράκι - Δορίσκο - Φέρες - Αρδάνιο - Βρυσούλα - Πέπλο - Κήπους - Γεμιστή:
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
| 06:50 | 06:50 | 06:50 | 06:50 | 06:50 | 07:00 | 07:30 |
| 08:00(*) | 08:00(*) | 08:00(*) | 08:00(*) | 08:00(*) | ||
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 12:30 | |
| 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
Παρατηρήσεις:
Όπου (*) το λεωφορείο δεν διέρχεται από Δορίσκο.
Προς Λευκίμη:
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
| 06:10 | 06:10 | 06:10 | 06:10 | 06:10 | ||
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
Προς Ίτεα - Τριφύλλι:
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
| 06:10 | ||||||
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
Προς Σάππες - Κομοτηνή:
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
| 06:10 | 06:10 | 06:10 | 06:10 | 06:10 | ||
| 07:10(*) | 07:10(*) | 07:10(*) | 07:10(*) | 07:10(*) | 07:30 | 07:45 |
| 08:45(**) | 08:45(**) | 08:45(**) | 08:45(**) | 08:45(**) | 08:45(**) | |
| 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:30 |
| 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:00 | 11:15 |
| 12:30(**) | 12:30(**) | 12:30(**) | 12:30(**) | 12:30(**) | 11:30(**) | |
| 13:35(**) | 13:35(**) | 13:35(**) | 13:35(**) | 13:35(**) | 12:45(**) | 12:45(**) |
| 15:00(**) | 15:00(**) | 15:00(**) | 15:00(**) | 15:00(**) | 15:00(**) | 15:30(**) |
| 16:00(**) | 16:00(**) | 16:00(**) | 16:00(**) | 16:00(**) | 16:00(**) | |
| 17:00(**) | 17:00(**) | 17:00(**) | 17:00(**) | 17:00(**) | 17:00(**) | 17:30(**) |
| 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
| 19:00(**) | 19:00(**) | 19:00(**) | 19:00(**) | 19:00(**) | 19:00(**) | |
| 20:10(**) | 20:10(**) | 20:10(**) | 20:10(**) | 20:10(**) | 20:10(**) | 20:10(**) |
Παρατηρήσεις:
Όπου (*) το εκάστοτε δρομολόγιο διέρχεται από την Μέστη.
Όπου (**) το εκάστοστε δρομολόγιο εκτελείται από το ΚΤΕΛ Ν. Ροδόπης Α.Ε. (το ΚΤΕΛ Ν. Έβρου Α.Ε. δενευθύνεται για τις όποιες καθηστερήσεις ή αλλαγές του ΚΤΕΛ Ν. Ροδόπης Α.Ε).
Προσοχή!
Κάθε Παρασκευή εκτελείται δρομολόγιο στις 08:10 προς Μέστη - Σάππες.
Από πρακτορείο Ορεστιάδας:
Προς Θεσσαλονίκη:
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
| 05:45(Εxpress) | 05:45(Εxpress) | 05:45(Εxpress) | 05:45(Εxpress) | 05:45(Εxpress) | 05:45(Εxpress) | 05:45(Εxpress) |
| 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:30 | 07:30 |
| 09:00(Εxpress) | 09:00(Εxpress) | 09:00(Εxpress) | 09:00(Εxpress) | 09:00(Εxpress) | 09:00(Εxpress) | 09:00(Εxpress) |
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
| 13:30(Εxpress) | 13:30(Εxpress) | 13:30(Εxpress) | 13:30(Εxpress) | 13:30(Εxpress) | 13:30(Εxpress) | 13:30(Εxpress) |
| 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
| 15:00(Εxpress) | ||||||
| 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
| 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 |
Παρατηρήσεις:
Τα express δρομολόγια σημαίνουν ότι δεν γίνεται αλλαγή λεωφορείου στην Αλεξανδρούπολη και δεν διέρχονται από Καβάλα - Ξάνθη! (έκτος των 06:05 της Κυριακής)
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Κάθε Παρασκευή στης 15:00 αναχωρεί express λεωφορείο απευθείας προς Θεσσαλονίκη
(δεν διέρχεται απο Αλεξανδρούπολη - Ξάνθη - Καβάλα)
Προς Ξάνθη - Καβάλα:
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
| 05:45 | 05:45 | 05:45 | 05:45 | 05:45 | 05:45 | 05:45(Express) |
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
| 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
| 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
| 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 |
Παρατηρήσεις:
Σε όλα τα δρομολόγια γίνεται αλλαγή λεωφορείου στην Αλεξανδρούπολη.(έκτος των 05:45 της Κυριακής)
Προς Αθήνα:
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | Ώρα Ανταπ. |
| 05:45 | 05:45 | 05:45 | 05:45 | 05:45 | 05:45 | 05:45 | 12:15 |
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 15:15 |
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 18:15 |
| 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 21:15 | |
| 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30(Express) | 16:30 | 16:30 | 24:00 |
Παρατηρήσεις:
Η ώρα ανταπόκρισης αναφερέται στην ώρα που αναχωρεί το εκάστοτε δρομολόγιο απο την Θεσσαλονίκη.
Όλα τα δρομολόγια έχουν ανταπόκριση στην Θεσσαλονίκη(Σταθμός Μακεδονία) με το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και αναχώρουν από τον διάδρομο 7.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Κάθε Παρασκευή υπάρχει express δρομολόγιο στης 16:30.
(Δεν διέρχεται απο Ξάνθη - Καβάλα - Θεσσαλονίκη)
Προς Διδυμότειχο - Σουφλι - Φέρες - Αλεξανδρούπολη:
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
| 05:45 | 05:45 | 05:45 | 05:45 | 05:45 | 05:45 | 05:45 |
| 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | ||
| 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:30 | 07:30 |
| 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 09:00 |
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
| 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
| 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 |
| 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 |
| 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 |
| 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
| 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
| 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 |
| 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
Share












